Kindle 2 vs Kindle DX
Kindle DX è il modello di fascia alta del lettore di e-book di Amazon Kindle. È più grande e ha una maggiore capacità di archiviazione rispetto al Kindle 2 . A $ 379, il Kindle DX è anche più costoso del Kindle 2.
Tabella di confronto
Kindle 2 | Kindle DX | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Energia | batteria ricaricabile e sostituibile | batteria ricaricabile e sostituibile |
Capacità di memoria interna | 2 GB (1.500 libri) | 4 GB (3.500 libri) |
porta USB | sì | sì |
Supporto PDF | sì | sì |
Accelerometro (cambia l'orientamento della pagina da verticale a orizzontale quando il dispositivo viene ruotato) | No | sì |
Formati di contenuto supportati | Kindle (AZW), TXT, PDF, Audible (Audible Enhanced (AA, AAX)), MP3, MOBI non protetto, RPC nativamente; HTML, DOC, JPEG, GIF, PNG, BMP tramite conversione. | Kindle (AZW), PDF, TXT, Audible (formato 4, Audible Enhanced (AAX)), MP3, MOBI non protetto, RPC nativamente; HTML, DOC, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP tramite conversione. |
Dimensioni | 8, 0 × 5, 3 × 0, 36 pollici (203 × 135 × 9, 14 mm) | 10, 4 x 7, 2 x 0, 38 pollici |
Peso | 289 g (10, 2 once) | 18, 9 once |
Schermo | Display E Ink 600 x 800 pixel, 6 pollici | Display elettronico E Ink® diagonale da 9, 7 ", risoluzione 1200 x 824 pixel a 150 ppi, scala di grigi a 16 livelli. |
Slot per scheda di memoria | No | No |
Connettività | Amazon Whispernet utilizzando il modem wireless EVDO / CDMA AnyDATA (rete Sprint) | Amazon Whispernet utilizzando il modem wireless EVDO / CDMA AnyDATA (rete Sprint) |
Prezzo | $ 259 | $ 379 |
Ingresso | Porta USB 2.0 (connettore micro-B), scheda SD (solo modello originale), jack per cuffie stereo da 3, 5 mm altoparlante incorporato, jack per adattatore di alimentazione CA | Porta USB 2.0 (connettore micro-B), scheda SD (solo modello originale), jack per cuffie stereo da 3, 5 mm altoparlante incorporato, jack per adattatore di alimentazione CA |
programma di navigazione in rete | sì | sì |
fabbricante | Foxconn per Amazon.com | Foxconn per Amazon.com |
genere | Lettore di ebook | Lettore di ebook |
Data di rilascio | 9 febbraio 2009 | 10 giugno 2009 |
Sistema operativo | Linux-2.6.10 | Linux-2.6.10 |
processore | Freescale 532 MHz, ARM-11 | Freescale 532 MHz, ARM-11 |
Schermo
Kindle DX ha un display da 9, 7 pollici rivolto a studenti e professionisti che desiderano leggere libri di testo o documenti. Ha anche un accelerometro (come l'iPhone), quindi cambia l'orientamento della pagina dalla modalità verticale a quella orizzontale quando viene ruotato. Questo lo rende ideale per mappe, grafici e grafici.
Capacità di archiviazione di Kindle DX vs Kindle 2
Kindle 2 ha una memoria interna di 2 GB, di cui circa 1, 4 GB sono disponibili per i contenuti degli utenti. Ciò consente la memorizzazione di circa 1.500 e-book non illustrati. Kindle DX ha 4 GB interni con circa 3, 3 GB disponibili per i contenuti degli utenti. Ciò si traduce in una capacità di archiviazione di circa 3.500 e-book per Kindle DX.
Connettività wireless
Mentre entrambi i dispositivi offrono la possibilità di scaricare e-book in modalità wireless da Amazon.com, la connessione wireless per Kindle DX funziona solo negli Stati Uniti (a dicembre 2009). Questo dovrebbe cambiare tra qualche mese.