Mele contro arance
Sia le mele che le arance sono frutti ma le mele sono generalmente dolci e le arance sono solitamente agrumi.
Tabella di confronto
Mele | Arance | |
---|---|---|
Famiglia | Rosaceae | Rutaceae |
Regno | Plantae | Plantae |
Magnesio | Sì 7 mg | Sì 13 mg |
Altri minerali | Tracce di ferro, zinco, manganese e rame | Tracce di ferro, zinco, manganese e rame |
Calcio | Sì 9, 5 mg | Sì 52 mg |
Ferro | In tracce | In tracce |
Classe | Magnoliopsida | Magnoliopsida |
Colore | Rosso, verde o giallo | arancia |
fosforo | Sì 9, 5 mg | Sì 18 mg |
Divisione | Magnoliophyta | Magnoliophyta |
Vitamina C | Sì 9 mg | Sì 70 mg |
Vitamina E | Sì 0, 66 UI | No |
Potassio | Sì 158mg | Sì 237 mg |
Grasso | 0 g | 0, 2 g |
Fibra alimentare | 4 g | 3.1 g |
Vitamina A | Sì 73 UI | Sì 269 UI |
calorie | 77 | 62 |
Genere | Malus | agrume |
carboidrati | 20 g | 15, 4 g |
Ordine | Rosales | Sapindales |
Acidità | Sì, il livello di pH è di circa 3, 3 | Sì, il livello di pH varia da 2, 9 a 4, 0 |
Folato (diavoletto durante la gravidanza) | Sì 4 mcg | Sì 40 mcg |
Specie | M. domestica | C. sinensis |
Acido pantotenico | No | Sì 0, 33 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | No | Sì 0.1mg |
varietà | Gala, Fuji, Granny Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Arancia navel, arancia persiana, arancia rossa, arancia di Valencia, mandarino |
Selenio | No | Sì 0, 65 mg |
Introduzione (da Wikipedia) | La mela è il frutto pomaceo del melo, specie Malus domestica della famiglia delle rose (Rosaceae). È uno dei frutti degli alberi più coltivati e il più noto dei molti membri del genere Malus che vengono utilizzati dall'uomo. | L'arancia (in particolare l'arancia dolce) è il frutto della specie di agrumi Citrus × sinensis della famiglia Rutaceae.Il frutto del Citrus sinensis è chiamato arancio dolce per distinguerlo da quello del Citrus aurantium, l'arancia amara |
sottoclasse | Rosidae | Rosidae |

Nutrizione
macronutrienti
Le calorie in mele e arance provengono da carboidrati (18g-22g), di cui il 50% da zucchero. Il contenuto di grassi e proteine è molto trascurabile in entrambi.
Vitamine e minerali
Le arance sono un'ottima fonte di vitamina C, con quasi il 140% del fabbisogno giornaliero di assunzione, mentre le mele ne contengono circa il 7%. Le arance hanno anche una maggiore quantità di vitamina A, il 6% rispetto alle mele al 2%. Il potassio è più alto nelle arance (300 mg) rispetto alle mele (26 mg). Le mele hanno un fogliame più alto (55mcg) rispetto alle arance (23mcg).
Fibra

Sia le mele che le arance contengono fibre solubili e insolubili, che aiutano a regolare i movimenti intestinali, i livelli di suagr di sangue e abbassare il colestrolo.L'arancia ha circa 5 g di fibra mentre l'arancia ha 3 g.
Benefici alla salute
È noto che le mele hanno numerosi benefici per la salute che vanno dalla prevenzione dell'asma, del morbo di Alzheimer, del morbo di Parkinson, di alcuni tumori, dei calcoli biliari, del diabete di tipo 2 e della riduzione del colesterolo, delle emorroidi e aiutano a controllare il peso, ecc. Le fibre solubili, le vitamine, i minerali e gli antiossidanti aiutano a migliorare il tuo sistema immunitario e fortificare il tuo corpo.
Le arance, grazie alla loro eccellente fonte di vitamine, fibre e minerali, aiutano anche a prevenire l'asma, il diabete, l'artrite, alcuni tumori, calcoli renali, ipertensione e abbassamento del colesterolo. Grazie al suo alto contenuto acido e alla presenza di antiossidanti come il beta-carotene, le arance possono proteggere le cellule della pelle dai danni e mantenerle giovani e idratate.